Mikrodeleční syndromy jsou nejčastějším a klinicky nejzávažnějším typem tzv. submikroskopických aberací chromosomů, které je možné detekovat metodou FISH. Způsobují je intersticiální delece velmi malého rozsahu na různých chromosomech a většinou vznikají de novo. Protože se jedná se o ztrátu většího počtu genů ležících v chybějícím segmentu, jsou mikrodeleční syndromy řazeny mezi tzv. syndromy na sebe navazujících genů (contiguous gene syndromes).
Mikrodeleční syndrom | Chromozomová oblast |
Wolf-Hirschorn | 4p16.3 |
Cri-Du-Chat | 5p15.2 |
Williams-Beuren / Saethre-Chotzen | 7q11.23 / 7p21.1 |
Langer-Giedion | 8q23.3 |
DiGeorge II. | 10p14 |
Prader-Willi/Angelman | 15q12 |
Rubinstein-Taybi | 16p13.3 |
Smith-Magenis | 17p11.21 |
Miller-Dieker | 17p13.3 |
DiGeorge TBX1 a 22q13.3 | 22q11.21 |
DiGeorge TUPLE1 a 22q13.3 | 22q11.21 |
DiGeorge N25 a 22q13.3 | 22q11.21 |
Mikrodelece SRY regionu | Yp11.3 |
STS / Kallmann | Xp22.33 |
X-inaktivace XIST | Xq13.2 |
Delece genů SHOX | Xp22.33 / Yp11.32 |
V případě zájmu je možné po domluvě provést FISH vyšetření i dalších mikrodelečních syndromů.